ランキング第1位 SONY UBP-X800M2 豪華おまけいっぱい付き UBP-X800M2を徹底レビュー!実際に使ってわかったメリット SONY プレーヤー
(2965件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
13340円(税込)
134ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2962
配送情報
お届け予定日:2026.04.24 16:52までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
51615260823
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
最終値下げ ノークレーム・ノーリターンで。\r\rSONYはBDプレーヤーUBP-X700の後継機 BDP-S1700/Kを今年の5月17日より発売しましたが、 UBP-X800M2は後継機種が出ませんでした。UBP-X700の後継機では、YouTubeやPrime Video、Netflixなどの動画配信サービスが再生できない。またSpotify Connectも非対応となった。結局元々のDVDオーディオも再生できなく、残念な結果になりました。そんなことでこの機種はとても現状貴重な機種になりました。\r\r購入後Wi-FiにてNASの音源を聴いていました。DVDオーディオの再生・SACDの再生で10回程再生しましたが、1年もしないでトレイが開かなくなってしまいました。仕方なく自分で裏蓋を開けてDVDは取り出しましたが、以降オーディオ関係も色々処分したためこの機種だけは他にも色々機能を使えるため、売却せずに取っておきました。しかし今回色々整理してましてこちらも手放すことにしました。状態は購入時のものは揃ってます。新品同様に綺麗です。画像のようにトレイ以外は機能は問題ありません。どなたか知識のある方直して使ってください。\r\rおまけとして貴重なディスクをいっぱいおつけします。\r⭕️HST処理済み 山本剛トリオ 今年の6月に100枚限定で手に入れました。\r⭕️綾戸智恵 SACD LIFE\r⭕️綾戸智恵 SACD LOVE\r⭕️スーパービット(究極のDVD) デモンストレーションディスク\r⭕️アダジーン ヴァリエーション DVDオーディオ 定価5040円\r⭕️PIONEER 非売品 DVDオーディオ スーパーサウンドvol.1\r⭕️PIONEER 非売品 DVDオーディオ スーパーサウンドvol.2\r⭕️DTS各種デモンストレーションDVD\r⭕️これがハイレゾCDだ CLASSIC\r⭕️これがハイレゾCDだ JAZZ\r⭕️ステレオサウンド誌 ベルリンフィル SACD\r⭕️長岡鉄男プロデュース「方舟生録」オリジナルCD\r パワーアンプ直結で鳴らしたいCD\r⭕️スーパーサウンド GMLーXRCD 初回限定版\r⭕️DVD VIDEO ドルビー5.1CHサウンド 定価5040円\r⭕️HDMIケーブル\r⭕️オーディオ丸ごとわかる本2023年版\r X800M2の紹介記事が2ページあり| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>プレーヤー>>>ブルーレイプレーヤー |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | SONY |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 栃木県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(2965件)
- さちくま。
- 子供の誕生日プレゼントに購入。音もきれいでやはりipotは良いですね。
- 次郎丸7134
- 思ったより色がビリジアンだけど、可愛い。 画面が大きいのもぐー。 回して選ぶのがちょっと慣れないと使いにくいかな。 保護シートとケース買わなきゃ! ipodで講義の録音聴いて勉強しま〜す
- mamichi6142
- 今まで使用していた物が使えなくなってしまったので購入しました。 若い人ほど頻繁に使用するわけではないので 安くて使い勝手が良い物を探していました。 他の方達のレビューを見ていてもまずまずの評価なので届くのが楽しみです。
- mikio05
- キズが付かないように購入しました!いいです。安心して持ち歩けますね。発送も早くて良かったです。
- やまなお730
- 他有名サイトで商品を限定して比較したりしましたが、他店、他サイトと比べて断然安かったので購入しました。 現在231曲入れましたが、まだ容量は全然空いてます。 また、先日TVで見た「ヤ○ダ電機の店員さんアンケート」では「店員さんが欲しい物家電」のトップ10内(7位か6位ぐらいだったかも?)にこの商品が入っていたので、 なんかちょっと嬉しかったですね〜。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










